Status
Server time: --:--:--

Best pvpers
| # | Name | Level | All kills | All deaths | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101. | Greymon | 82 | 97 | 133 | 1:1 |
| 1102. | HanYu | 64 | 95 | 0 | N/A |
| 1103. | ���ߧ�� | 80 | 95 | 306 | 1:3 |
| 1104. | Noks | 70 | 94 | 48 | 2:1 |
| 1105. | TSYY | 80 | 94 | 72 | 1:1 |
| 1106. | ������ | 67 | 93 | 122 | 1:1 |
| 1107. | Maeve | 73 | 93 | 982 | 1:11 |
| 1108. | Hinamori | 71 | 92 | 275 | 1:3 |
| 1109. | DUORC | 82 | 92 | 897 | 1:10 |
| 1110. | Appaba | 78 | 91 | 817 | 1:9 |
| 1111. | CrownJoker | 70 | 90 | 20 | 5:1 |
| 1112. | TORETTO | 64 | 90 | 55 | 2:1 |
| 1113. | GlenLivet | 95 | 90 | 77 | 1:1 |
| 1114. | Sinbad | 95 | 90 | 170 | 1:2 |
| 1115. | =Heo= | 62 | 90 | 533 | 1:6 |
| 1116. | Djokers | 97 | 89 | 1212 | 1:14 |
| 1117. | Tanghao | 71 | 88 | 1 | 88:1 |
| 1118. | NewStar | 83 | 87 | 92 | 1:1 |
| 1119. | Naksu | 80 | 86 | 40 | 2:1 |
| 1120. | Eliv | 89 | 86 | 206 | 1:2 |
Full game statistics
Server events
Server info